Join GMNC (membership fees and donations are tax-deductible!)
Wednesday, December 30, 2009
Wednesday December 29 grooming report
Start your decade right
Race Director
nachtambule@aol.com
Tuesday, December 29, 2009
grooming report for Wednesday, December 30
Monday, December 28, 2009
Grooming report for Tuesday, December 29
Grand Mesa Nordic Council | |||||
Grooming Report - December 29, 2009 | |||||
Tomorrow's Weather Forecast - Slight chance of snow, High of 28 degrees, low of 8 | |||||
Projected Kick Wax - Blue | |||||
Projected Glide Wax - Blue | |||||
Date | Comments | ||||
Skyway | Groomed | Distance | No Dogs Allowed | ||
Sunset | 28-Dec | 2.8 k | |||
Winslow | 28-Dec | 1.2 k | |||
Lion's Loop | 28-Dec | 3.4 k | |||
Arroyo | 28-Dec | .7 k | |||
Will's Hill | 28-Dec | .5 k | |||
Vista Loop | 28-Dec | 5.4 k | |||
Scales Lake Road | 28-Dec | 3.2 k | |||
County Line | Dogs Allowed | ||||
Loop One | 28-Dec | 2.5 k | |||
Loop Two | 28-Dec | 1.5 k | |||
Loop Three | 28-Dec | 6.1 k | |||
Scenic Overlook Loop | 28-Dec | .5 k | |||
Dog Trail | 28-Dec | 1.9 k | |||
Dog Loop | 28-Dec | 1.6 k | |||
Kannah Crossing | 28-Dec | 1.8 k | |||
Ward Lake | Dogs Allowed | ||||
Ward Lake | 27-Dec | 6.4 k | |||
East Ward, Skinned | ungroomed | 10.5 k | These trails are ungroomed, point | ||
Horse, Deep Slough, | to point trails designated by | ||||
Wild Trail, High Trail, | markers that make for excellent | ||||
Staircase, Sheep, & | backcountry skiing & snowshoeing. | ||||
Finney | |||||
Note: Dogs are allowed on all County Line trails up to Snowmobile Crossing on Scales Lake | |||||
Road and Kannah Crossing. |